Osmanlılarda Eski Uzunluk Ölçü Birimleri
Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,80 cm'lik tarım mimari (veya sadece zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm'lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı. III. Selim abanoz ağacından bir prototip olarak 1 zirai mimari yaptırdı. Bunun bir tarafı 24 parmağa ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Böylelikle bu bölümle basımevinde kullanılan punto büyüklükleri de alınabilecekti. Diğer tarafı sadece 20 eşit parçaya bölündü. Zirai mimari, arşın ve endaze ölçü birimlerinin alt ve üst katları aşağıda gösterilmiştir.
- 1 parmak = 12 hat = 0,03157 m
- 1 hat = 12 nokta = 0,00263 m
- 1 nokta = 0,00022 m
- 1 kara mili = 2500 zirai = 1895 m (kara yolculuğundaki mesafeler için)
- 1 fersah = 3 mil = 7500 zirai = 5685 m
- 1 merhale = 2 berid = 45480 m
- 1 çarşı arşını = 8 rubu (urup) = 0,680 m (kumaş için)
- 1 rubu = 2 kirah = 0,085 m
- 1 kirah = 0,0425 m
- 1 endaze = 8 rubu (urup) = 0,650 m (artan ipekli fiyatlarına karşılık konulan ölçü birimi)
Eski Alan Ölçü Birimleri
- 1 arşın (zirai) ²= 0,57417 m²= 4 ayak²
- 1 dönüm (yeni) = 2500 m²
- 1 dönüm (büyük) = 2720 m²
- 1 dönüm (atik) = 4 evlek = 1600 zirai² = 918,672 m² (bir kenarı 40 arşın (zirai) olan kare)
- 1 atik evlek = 400 arşın²= 229,668 m²
- 1 yeni evlek = 250 m²
- 1 cerip = 3600 zirai²= 2067,012 m²
- 1 ayak² = 144 parmak²= 0,14354 m²
- 1 parmak² = 144 hat²= 0,00099751 m²
- 1 hat² = 144 nokta²= 0,000006927 m²
- 1 çarşı arşın² = 0,46240 m²
- 1 urup² = 0,007225 m²
- 1 kirah² = 0,0018062 m²
- 1 endaze² = 0,422500 m²
- 1 urup² = 0,0066015 m²
- 1 kirah² = 0,0016504 m²
Alan Ölçü Birimlerinde Ters Dönüşümler
- 1 m² = 1,740450 zirai²= 1 zirai²+ 426 parmak² + 71,89 hat²
- 1 m² = 2,162629 çarşı arşın² + 2 arşın² + 10 rubu² + 1,63 kirah²
- 1 m² = 2,366887 endaze² + 2 endaze² + 23 rubu² + 1,9 kirah²
- 1 ar = 0,1087781 dönüm = 174 zirai² + 25 parmak² + 133,24 hat²
Eski Ağırlık Ölçü Birimleri
Ağırlık ölçü birimi de uzunluk ölçü birimi gibi farklılıklar gösteriyordu. Şimdi kullanılan ağırlık birimi kilogram olup 0 derecede bir desimetreküp suyun ağırlığı olarak tanımlanmış ve Uluslararası Ölçü ve Ağırlık Birliğinden Türkiye'ye bir örnek verilmiştir.
1874 yılı iridyumlu platin alaşımından 1928/29 da yapılmış olan 42 nolu Türkiye milli kilogram prototipinin kullanılmasında gösterilen dikkatsizlik ve özensizlikten dolayı bozulduğunun anlaşılması üzerine 1953 yılında yapılan 54 numaralı prototipi ile değiştirilmiştir.
- 1 kantar = 44 kıyye = 100 ludre = 56,320 kg
- 1 tonilato = 1000 kg = 4 çeki + 1 kantar + 37,4 okka
- 1 tonilato = 17 kantar + 31 okka + 183 dirhem
- 1 miskal = 1,5 dirhem = 4,8 gr
- 1 dirhem = 4 dünük = 3,2 gr
- 1 dünük = 4 kırat
- 1 kırat = 4 bakray = 1/24 miskal
- 1 bakray = 4 fitil
- 1 fitil = 2 nekir
- 1 nekir = 2 kıtmir
- 1 kıtmir = 2 zerre
Ters Dönüşümler
- 1 kg = 312,5 dirhem = 0,781257 kıyye (okka)
- 1 kg = 0 okka + 311 dirhem + 12,5225 kırat
Kullanıldığı yere göre değişen alan ölçü birimleri
| Afyon | 1 dönüm | 2000,00 m² | İzmir | 1 satraç | 0,57417 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 1 mucur | 32,3544 m² | Karapınar | 1 çiftçi dönümü | 2500,00 m² |
| 1 şinik | 129,1883 m² | 1 yeni dönüm | 2025,00 m² | ||
| 1 yarım | 516,753 m² | 1 hükümetdönümü | 1000,00 m² | ||
| Aydın | 1 satraç | 0,57417 m² | K.Maraş | 1 çiftlik | 3000,00 m² |
| 1 külek | 17 kg | ||||
| Arhavi | 1 kıye | 150,00 m² | Kelkit | 1 kile | 918,672 m² |
| Bursa | 1 muzur | 4643,36 m² | Niksar | 1/2 tenekebuğday | 1300,00 m² |
| Çumra | 1 dönüm | 2500,00 m² | Reşadiye | 1 kil | 2067,75 m² |
| 1 havayi | 17 litre | 1 kot | 459,00 m² | ||
| Elazığ | 1 kot | 57,417 m² | 1 evlek | 229,75 m² | |
| 1 ölçek=4 kot | 229,668 m² | Samsun | 1 kil | 918,672 m² | |
| 1 urub (rubu) | 918,672 m² | Çarşamba | 1 kesim | 2765,0 m² | |
| 1 kil | 3674,688 m² | 1 kesim | 2025,0 m² | ||
| Eskişehir | 1 araba ot | 4-6 dönüm | Terme | 1 kesim | 3600,00 m² |
| Erzurum | 1 batman | 459,336 m² | Alaçam | 1 kabak | 8000,00 m² |
| Ermenek | 1 kutu | 5-6 kg | Sivas | 1 ölçek | 918,672 m² |
| Gaziantep | 1 kile | 160-170 kg | 1 evlek | 229,668 m² | |
| 1 timin | 1/8 kile | 1 kile | 12861,408 m² | ||
| Giresun | 1 kod | 1500,00 m² | Tokat | 1 rublağ | 1837,344 m² |
| 1 kıye | 2500,00 m² | Trabzon | 1 kot | 1200,00 m² | |
| 1 karış | 20 cm² | Ş.Urfa | 1 timin | 1837,344 m² | |
| Hadim | 1 mandal | 30-40 m² | 1 kile | 14698,752 m² | |
| 1 evlek | 250,00 m² | 1 ölçek | 918,672 m² | ||
| 1 dönüm | 1435,4247 m² | Yozgat | 1 kile | 918,672 m² | |
| İstanbul | 1 kile | 1837,344 m² | 1 çerik | 150,00 m² | |
| 1 müd | 36746,88 m² |
--KAYNAKÇA--
- Eski Ağırlık Ölçülerini Yeni Ölçülere Çevir
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 santimetre (cm) | 10 mm | 0.3937 inç |
| 1 metre (m) | 100 cm | 1.0936 yarda |
| 1 kilometre (km) | 1000 m | 0.6214 mil |
| 1 inch (inç) | - | 2.5400 cm |
| 1 foot (ayak) | 12 inç | 0.3048 cm |
| 1 yard (yarda) | 3 feet (ayak) | 0.9144 m |
| 1 kara mili | 1609 m | - |
| 1 deniz mili | 1852m | - |
ALAN ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 santimetre kare (cm 2) | 100 mm 2 | 0.1550 inç kare |
| 1 metre kare (m 2 ) | 10.000 cm 2 | 1.1960 yarda kare |
| 1 hektar (ha) | 10.000m 2 | 2.4711 acre |
| 1 kilometre kare (km 2 ) | 100 hektar | 0.3861 mil kare |
| 1 inç kare | - | 6.4516cm 2 |
| 1 ayak kare | 144 inç | 929cm 2 |
| 1 yarda kare | 9 ayak kare | 0.8361m 2 |
| 1 acre | 4840 yarda kare | 4046.86m 2 |
| 1 mil kare (sq.mil) | 640 akre | 259 hektar |
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 gram (gr) | 1000 mg | 0.0353 ounce |
| 1 kilogram (kg) | 1000 gr | 2.2046 pound |
| 1 ton | 1000 kg | 1.1023 küçük ton |
| 1 onunce (oz) | 0.0625 pound | 28.350 gr |
| 1 pound (lb) | 16 ounce | 0.4536 kg |
| 1 küçük ton | 2000 pound | 0.9072 ton |
| 1 büyük ton | 2240 pound | 1.0161 ton |
HACİM ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 santimetre küp (cm 3 ) | - | 0.061 inç küp |
| 1 desimetre küp (dm 3 ) | 1000 cm 3 | 0.0353 ayak küp |
| 1 metre küp (m3 ) | 1000 dm3 | 1.3079 yarda küp |
| 1 inç küp | - | 16.390 cm3 |
| 1 ayak küp | 1728 inç küp | 28.320 dm3 |
| 1 yarda küp | 27 ayak küp | 0.7646 m 3 |
TARTILAR | ||
| 1 litre (lt) | 1 dm3 | 0.2642 galon (ABD) |
| 1 hektolitre (hl) | 100 litre | 2.83178 bushel (ABD) |
| 1 pint-kuru (ABD) | 0.9689 pint (İngiliz) | 0.5506 litre |
| 1 pint-yaţ (ABD) | 0.8327 pint (İngiliz) | 0.4732 litre |
| 1 pint (İngiliz) | 1.0321 pint (ABD) | 0.5683 litre |
| 1 bushel (ABD) | 64 pint (ABD) | 35.238 litre |
| 1 bushel (İngiliz) | 8 galon (İngiliz) | 36.369 litre |
| 1 galon (ABD) | 8 pint (ABD) | 3.7853 litre |
| 1 galon (İngiliz) | 8 pint (İngiliz) | 4.5461 litre |
GÜÇ BİRİMLERİ | ||
| 1 kilovat (kw) | 1 kw | 102 kg-m/sn |
| 1kilogram-metre/saniye (kg-m/sn) | 9.81 x 10 3 kw | 1 kg-m/sn |
| 1 kilogram-kalori/saniye (kg-cal/sn) | 4.19 kw | 427kg-m/sn |
| 1 beygir gücü (metrik) | 0.736 kw | 75 kg-m/sn |
| 1 beygir gücü (hp) | 0.746kw | 76.04kg-m/sn |
| 1 İngiliz ısı birimi/saniye (BTHU/sn) | 1.06 kw | 427kg-m/sn |
| 1 ayak-libre/saniye (ft-lb/sn) | 1.36 x 10 3 kw | 0.138kg-m/sn |
ENERJİ BİRİMLERİ | ||
| 1 joule | 981 gr-cm | - |
| 1 kilogram-metre/saniye (kg-m/sn) | 1kg-m | 9.81 x 10 7 joule |
| 1 kilovat-saat (kw-st) | 3.6 x 10 13 joule | 367 x 10 3 kg-m |
| 1 kilogram-kalori | 860 kw-st | 3.1562 x 10 8 kg-m |
| 1 beygir gücü-saat (metrik) | 1.36 kw-st | - |
| 1 beygirgücü-saat | 1.341 kw-st | - |
| 1 BTHU | 3.41 x 10 3 kw-st | - |
| 1 ft-lb | 2.66 x 10 6 kw-st | - |
| ESKİ ÖLÇÜLER | ||
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 fersah | 5685 m | |
| 1 berid | 4 fersah | 22740 m |
| 1 merhale | 2 berid | 45480 m |
| 1 endaze (arşın) | 65 cm | |
| 1 kulaç | 2 endaze | 1.3 metre |
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 dirhem | 3.2 gr | |
| 1 okka | 400 dirhem | 1.282 kg |
| 1 kantar | 44 okka | 56.408 kg |
| 1 batman | 6 okka | 7.692 kg |
Kalıcı Bağlantı
Yorum (0)
Yorum yaz!
0 yorum yazılmıştır